Wedstrijdschema
| Rondenummer | Datum | Baan | Seizoen | Wind |
| 1 | 30-08-2023 | 3 | 1 | W/NW 3 |
| 2 | 06-09-2023 | 7 | 1 | O/NO 1-2 |
| 3 | 13-09-2023 | 4 | 1 | NO 2 |
| 4 (afgelast) | 20-09-2023 | – | 1 | Z/ZW 4-6 |
| 5 | 27-09-2023 | 1 | 1 | ZO 3-4 |
Race Number 1
| Contestant | Points | Other |
|---|---|---|
| Weg Gone Loose - Fekke Odijk | 14 | |
| Randmeer 725 - Janneke en Frank | 13 | |
| L-Eclair Bleu - Esger Schouten | 12 | |
| Elowyn - Hans Reineke | 11 | |
| Sunking - Eduardo | 10 | |
| Metafoor - Okke de Koninck | 9 | |
| NIX - Jan Geerts | 8 | |
| Omkiep Laser - Gert Jan | 7 | |
| Randmeer Jan Favie - Jan Favie | 6 | |
| Eleven07 - Michel Vlug | 5 | |
| Vrije vogel - Danielle van den Berg | 4 | |
| Raboes - Vincent van der Linden | 3 | |
| Sundance - Ad Kersten | 1 | DNF |
| Dingy Go - Jan Ottens | 0 | DNS |
Race Number 2
| Contestant | Points | Other |
|---|---|---|
| Weg Gone Loose - Fekke Odijk | 14 | |
| Metafoor - Okke de Koninck | 13 | |
| Omkiep Laser - Gert Jan | 12 | |
| Randmeer Jan Favie - Jan Favie | 11 | |
| Sunking - Eduardo | 10 | |
| Randmeer 725 - Janneke en Frank | 9 | |
| Elowyn - Hans Reineke | 8 | |
| L-Eclair Bleu - Esger Schouten | 7 | |
| NIX - Jan Geerts | 6 | |
| Raboes - Vincent van der Linden | 5 | |
| Eleven07 - Michel Vlug | 4 | |
| Dingy Go - Jan Ottens | 3 | |
| Sundance - Ad Kersten | 1 | DNF |
| Vrije vogel - Danielle van den Berg | 0 | DNS |
Race Number 3
| Contestant | Points | Other |
|---|---|---|
| Randmeer 725 - Janneke en Frank | 14 | |
| Elowyn - Hans Reineke | 13 | |
| Metafoor - Okke de Koninck | 12 | |
| Weg Gone Loose - Fekke Odijk | 11 | |
| Sunking - Eduardo | 10 | |
| Randmeer Jan Favie - Jan Favie | 9 | |
| Eleven07 - Michel Vlug | 8 | |
| Raboes - Vincent van der Linden | 7 | |
| Dingy Go - Jan Ottens | 2 | DNF |
| Sundance - Ad Kersten | 1 | DNF |
| NIX - Jan Geerts | 0 | DNS |
| Vrije vogel - Danielle van den Berg | 0 | DNS |
| L-Eclair Bleu - Esger Schouten | 0 | DNS |
| Omkiep Laser - Gert Jan | 0 | DNS |
Race Number 4
| Contestant | Points | Other |
|---|---|---|
| Randmeer 725 - Janneke en Frank | 0 | |
| Randmeer Jan Favie - Jan Favie | 0 | |
| Metafoor - Okke de Koninck | 0 | |
| Dingy Go - Jan Ottens | 0 | |
| Eleven07 - Michel Vlug | 0 | |
| Raboes - Vincent van der Linden | 0 | |
| Elowyn - Hans Reineke | 0 | |
| NIX - Jan Geerts | 0 | |
| Sundance - Ad Kersten | 0 | |
| Vrije vogel - Danielle van den Berg | 0 | |
| Sunking - Eduardo | 0 | |
| L-Eclair Bleu - Esger Schouten | 0 | |
| Weg Gone Loose - Fekke Odijk | 0 | |
| Omkiep Laser - Gert Jan | 0 |
Race Number 5
| Contestant | Points | Other |
|---|---|---|
| L-Eclair Bleu - Esger Schouten | 14 | |
| Elowyn - Hans Reineke | 13 | |
| Weg Gone Loose - Fekke Odijk | 12 | |
| Randmeer 725 - Janneke en Frank | 11 | |
| Metafoor - Okke de Koninck | 10 | |
| Sunking - Eduardo | 9 | |
| Randmeer Jan Favie - Jan Favie | 8 | |
| NIX - Jan Geerts | 7 | |
| Eleven07 - Michel Vlug | 6 | |
| Raboes - Vincent van der Linden | 5 | |
| Sundance - Ad Kersten | 1 | DNF |
| Dingy Go - Jan Ottens | 0 | DNS |
| Vrije vogel - Danielle van den Berg | 0 | DNS |
| Omkiep Laser - Gert Jan | 0 | DNS |
TOTAAL SCORES
| Deelnemers | Totaal Punten |
|---|---|
| Weg Gone Loose - Fekke Odijk | 51 |
| Randmeer 725 - Janneke en Frank | 47 |
| Elowyn - Hans Reineke | 45 |
| Metafoor - Okke de Koninck | 44 |
| Sunking - Eduardo | 39 |
| Randmeer Jan Favie - Jan Favie | 34 |
| L-Eclair Bleu - Esger Schouten | 33 |
| Eleven07 - Michel Vlug | 23 |
| NIX - Jan Geerts | 21 |
| Raboes - Vincent van der Linden | 20 |
| Omkiep Laser - Gert Jan | 19 |
| Dingy Go - Jan Ottens | 5 |
| Sundance - Ad Kersten | 4 |
| Vrije vogel - Danielle van den Berg | 4 |